Points de chute Hiver
Montréal
| Lieu | 4449, rue Berri dans le stationnement du Centre des Services Communautaire du Monastère, près du métro Mont-Royal |
|---|---|
| Jour et heure | Mercredi de 18 h00 à 18 h 30 |
| livraison | Hiver 2011-12
*Prenez note que le point de chute du Plateau n'a et n'aura pas de responsable de point de chute pour récupérer votre panier hors des heures de livraison. Un panier manqué est un panier perdu. Vous pouvez toutefois le récupéré à la ferme. |
| Lieu | 1061 Gordon |
|---|---|
| Jour et heure | Mercredi de 19h:15 à 19h:30 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 3000, ch. de la Côte Ste-Catherine |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi à partir de 12h:00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 2332, boul. Édouard-Montpetit |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi à partir de 12h:00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | ô deux soeurs, 780 Boul. Rosemont |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi à partir de 14 h00 jusqu'à 19h00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
Points de chute Hiver
Rive-Sud
| Lieu | 66 rue Brunelle, J3G 2N7 |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi de 17 h 30 à 18 h 00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 550 de Mortagne #190 - Yotta épicerie fine |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi jusqu'a 17h00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 17, rue Basile Daigneault |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi de 18 h 00 à 19 h 00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 905 Grand boulevard O, Saint-Bruno, QC J3V 4P6 - Vignoble Kobloth |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi dà partir de 14 h 00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 27 Borduas |
|---|---|
| Jour et heure | Mardi de 17 h 30 à 18 h 00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
| Lieu | 1830, rue du Rivage |
|---|---|
| Jour et heure | Jeudi jusqu'à 19 h 00 |
| livraison | Hiver 2011-12
|
